
Our printer has been introduced by the public media.
| Found date | July 1st, 1977 |
|---|---|
| Total Capital Fund | ¥10 million |
| Number of employees | 20 |
| Business activities | Glazing and coating trucks, kitchen tools, ma-chines, etc. |
| Company executive | Kenji Masuda |
| Major clients | NIPPON TREX Co., Ltd.; AIHO CORPORATION |
| Main Banks | The Gamagori Shinkin Bank, The Okazaki Shin-kin Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ |
| Address | 3-18 Odabuchicho, Toyokawa, Aichi, Japan 442-0844 |
The route to Masuda Metallic Industry
Main office
- Main office
- 3-18 Odabuchicho,
Toyokawa, Aichi,
Japan 442-0844 - Phone number
- +81-533-88-4651
- FAX
- +81-533-87-8711
- masuda.kk
@almond.ocn.ne.jp
Second factory
- Second factory
- 4-22-15 Odabuchicho,
Toyokawa, Aichi,
Japan 442-0844